
Roster
# | Atleta | Ruolo |
---|---|---|
10 | Isotta Barbini | Palleggiatore |
4 | Matilde Bonora | Banda |
3 | Giorgia Brovedani | Opposto |
11 | Emma Caiselli | Palleggiatore |
2 | Alice Domestici | Banda |
18 | Elena Gallina | Banda |
6 | Elena Lachin | Centrale |
14 | Lea Marinelli | Opposto |
9 | Alice Miyake | Libero |
12 | Anita Moro | Banda/Opposto |
13 | Carlotta Norcen | Centrale |
8 | Barbara Salzano | Banda |
7 | Sara Scarpa | Libero |
18 | Vanessa Toniolo | Banda |
Staff
Ruolo | Nominativo |
---|---|
1° Allenatore | Federica Pina Appiotti |
2° Allenatore | Alberta Rocca |
Dirigente | Elena Politi |