
Roster
# | Atleta | Ruolo |
---|---|---|
1 | Camilla Brugnone | Banda |
4 | Maria Chiara Cerutti | Opposto |
6 | Margherita Davanzo | Banda |
25 | Sofia D’Oria | Libero |
9 | Mila Federici | Opposto |
20 | Irene Gianola | Libero |
14 | Angelica Podda | Palleggiatore |
12 | Martina Scarpa | Banda |
3 | Veronica Sommariva | Banda |
11 | Virginia Vernier | Centrale |
Camilla Vianello Luciani | Centrale | |
2 | Martina Zago | Palleggiatore |
Staff
Ruolo | Nominativo |
---|---|
1° Allenatore | Marco Cedolini |
2° Allenatore | Sara Scarpa |
Dirigente | Lisa Negrello |