
Roster
Atleta | Ruolo | |
---|---|---|
5 | Emma Brancaleoni | Centrale |
16 | Ambra Cestaro | Opposto |
14 | Anna Chiesura | Centrale |
Virginia Di Vita | Libero | |
6 | Elena Gallina | Banda |
12 | Emma Gierardini | Banda |
11 | Greta Guaglianone | Palleggiatore |
21 | Sofia Lachin | Libero |
13 | Beatrice Marchi | Banda |
18 | Matilde Marchi | Libero |
19 | Alice Miyake | Libero |
9 | Anita Moro | Banda |
10 | Sveva Clara Prevedello | Opposto |
8 | Matilde Raunisi | Centrale |
2 | Beatrice Rossetto | Centrale |
15 | Elisa Scarpa | Banda |
4 | Sofia Scarpa | Banda |
1 | Greta Spanò | Palleggiatore |
Staff
Ruolo | Nominativo |
---|---|
1° Allenatore | Enrico Roccabella |
2° Allenatore | Luca Scarso |
Dirigente | Chiara Corberi |